
¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ò¥ë¥º¡¡¥â¥â¥ä¥Þ¡¡
42338-0304
¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/Éú¸«Åí»³±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èµþÄ®£´ÃúÌÜ |
66,000±ß 6,000±ß |
50,000±ß 250,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 30.86Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2007/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Åí»³¸æÎÍÁ°±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û £Ê£ÒÆàÎÉÀþ/Åí»³±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ9.7¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/11¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ2¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡2,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡20,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢ÃÈË¼ÊØºÂÉեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ¶µ°éÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2390¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¶¶Áí¹çɱ¡¤Þ¤ÇÌó830¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶áÅ´ÅżÖÅí»³¸æÎÍÁ°±Ø¤Þ¤ÇÌó150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåÅżÖðÇȶ¶±Ø¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¼ê¶Ú¾¦Å¹³¹¤Þ¤ÇÌó140¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡Éú¸«Åí»³Å¹¤Þ¤ÇÌó220¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
42338-0304