
¥°¥ì¡¼¥È¥¥ã¥Ã¥¹¥ëÉú¸«¡¡
1327-505
¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/ðÇȶ¶±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÌÓÍøÄ® |
75,000±ß 9,000±ß |
̵¤· 150,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£³£Ì£Ä£Ë | 66.96Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1994/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/¶áŴðÇȶ¶±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/Ãæ½ñÅç±Ø¡Ú¥Ð¥¹6ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/Ìý¾®Ï©Ã°Çȶ¶¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ2ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | LDK10¡ßÍÎ6¡ßÍÎ6¡ßÏÂ6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡39¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 5 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/14¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Éú¸«½»µÈ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1380¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾Í§¡¡²¼Ä»±©Å¹¤Þ¤ÇÌó730¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
KINSHO¡¡Ã°Çȶ¶Å¹¤Þ¤ÇÌó470¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Æ¥é¥À¡¡Éú¸«Å¹¤Þ¤ÇÌó780¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¶¶Áí¹çɱ¡¤Þ¤ÇÌó1420¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Éú¸«Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó980¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1327-505